| B‐Stage/20261/8 オフロードバギー シリーズ戦ランキング | |||||||||||||||||||||||||
| エントリー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | Total Point | 有効Point | |||||||||||||||||||
| 1 | 加来研二 | 50 | 38 | 50 | (+3) | 50 | (+3) | 194 | 106 | ||||||||||||||||
| 2 | 山田光弘 | 46 | (+1) | 46 | 48 | 40 | 181 | 95 | |||||||||||||||||
| 3 | 池田孝行 | 38 | 44 | (+1) | 46 | 48 | 177 | 94 | |||||||||||||||||
| 4 | 細川勝仁 | 44 | (+3) | 34 | (+1) | 44 | (+1) | 34 | 161 | 92 | |||||||||||||||
| 5 | 原口義彦 | 42 | (+1) | 32 | 42 | 46 | (+2) | 165 | 91 | ||||||||||||||||
| 6 | 古澤康弘 | 36 | 24 | 40 | (+1) | 44 | (+1) | 146 | 86 | ||||||||||||||||
| 7 | 宮原勝美 | 40 | (+2) | 18 | 38 | (+1) | 18 | 117 | 81 | ||||||||||||||||
| 8 | 山田勝志 | 30 | 36 | (+1) | 42 | 109 | 79 | ||||||||||||||||||
| 9 | 黒桃了 | 42 | (+1) | 32 | (+1) | 32 | 108 | 76 | |||||||||||||||||
| 10 | 河合ゆう | 24 | 28 | (+2) | 34 | 38 | (+1) | 127 | 73 | ||||||||||||||||
| 11 | 栗山正明 | 34 | (+2) | 30 | (+2) | 30 | (+1) | 99 | 68 | ||||||||||||||||
| 12 | 天野潤一 | 22 | (+1) | 30 | 36 | 89 | 66 | ||||||||||||||||||
| 13 | 久米正司 | 26 | 26 | (+1) | 36 | 28 | 117 | 64 | |||||||||||||||||
| 14 | 杉さん | 32 | (+2) | 24 | 20 | 78 | 58 | ||||||||||||||||||
| 15 | 茂木 誠 | 50 | (+3) | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 森本勝巳 | 14 | 26 | (+1) | 24 | (+1) | 66 | 52 | |||||||||||||||||
| 17 | 諏訪 義之 | 20 | (+1) | 28 | (+1) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
| 18 | 西村陽秀 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 小森武 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 今西秀夫 | 18 | 10 | 20 | 22 | 70 | 42 | ||||||||||||||||||
| 21 | 平岩 真樹 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 太田幸博 | 20 | 12 | 18 | 50 | 38 | |||||||||||||||||||
| 23 | 森泰造 | 16 | 22 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 斎藤剛一 | 16 | 16 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 山下紀和 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 今村寛 | 26 | (+1) | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 大屋 博之 | 22 | (+1) | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||
PP +3 勝ち上がり+1