PP +3 勝ち上がり+1
B‐Stage/20251/8 オフロードバギー シリーズ戦ランキング | |||||||||||||||||||||||||
エントリー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | Total Point | 有効Point | ||||||||||||||||||
1 | 山田光弘 | 50 | (+3) | 46 | (+3) | 50 | (+1) | 48 | 201 | 153 | |||||||||||||||
2 | 池田孝行 | 46 | 50 | 48 | 44 | (+1) | 46 | (+1) | 236 | 145 | |||||||||||||||
3 | 加来研二 | 42 | (+1) | 44 | 40 | 50 | (+3) | 42 | 222 | 140 | |||||||||||||||
4 | 細川勝仁 | 48 | 40 | 46 | (+3) | 38 | (+1) | 176 | 137 | ||||||||||||||||
5 | 原口義彦 | 44 | (+2) | 48 | 36 | 40 | (+1) | 32 | 203 | 135 | |||||||||||||||
6 | 杉本毅 | 36 | 42 | (+1) | 38 | 46 | 163 | 127 | |||||||||||||||||
7 | 黒桃了 | 34 | (+2) | 38 | (+3) | 44 | (+2) | 30 | 153 | 123 | |||||||||||||||
8 | 古澤康弘 | 38 | (+1) | 32 | (+1) | 34 | (+1) | 28 | (+1) | 44 | (+1) | 181 | 119 | ||||||||||||
9 | 河合ゆう | 32 | 34 | 42 | (+2) | 32 | 36 | (+1) | 179 | 115 | |||||||||||||||
10 | 宮原勝美 | 22 | (+1) | 32 | (+1) | 26 | 30 | (+1) | 113 | 90 | |||||||||||||||
11 | 奈良井毅 | 28 | (+1) | 28 | 30 | (+1) | 18 | 106 | 88 | ||||||||||||||||
12 | 久米正司 | 26 | (+1) | 18 | 24 | (+1) | 28 | (+1) | 99 | 81 | |||||||||||||||
13 | 天野潤一 | 30 | 24 | 22 | (+1) | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
14 | 森本勝巳 | 22 | 10 | 26 | 20 | 78 | 68 | ||||||||||||||||||
15 | 斎藤剛一 | 24 | 20 | (+1) | 22 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||
16 | 今西秀夫 | 20 | 12 | 24 | 14 | 22 | 92 | 66 | |||||||||||||||||
17 | 山田勝志 | 30 | 34 | (+2) | 66 | 66 | |||||||||||||||||||
18 | 河本周(イタル) | 50 | (+3) | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||
19 | 山下紀和 | 28 | (+1) | 24 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||
20 | 常川大輔 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||
21 | 大橋良司 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||
22 | 金井祐一 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
23 | 今村寛 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
24 | 栗山正明 | 38 | (+1) | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||
25 | 谷垣 | 36 | (+1) | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||
26 | 尾池輝昭 | 36 | (+1) | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||
27 | 西村陽秀 | 34 | (+1) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
28 | 中道 | 26 | (+1) | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
29 | 松本 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
30 | 西佳瑞馬 | 20 | (+1) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
31 | 阿野嘉則 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
32 | 稲澤 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
33 | 三好 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
34 | 平野慎二 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 |