PP +3 勝ち上がり+1
B‐Stage/20251/8 オフロードバギー シリーズ戦ランキング | ||||||||||||||||||||||||
エントリー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | Total Point | 有効Point | |||||||||||||||||
1 | 山田光弘 | 50 | (+3) | 46 | (+3) | 50 | (+1) | 48 | 201 | 201 | ||||||||||||||
2 | 池田孝行 | 46 | 50 | 48 | 44 | (+1) | 46 | (+1) | 286 | 195 | ||||||||||||||
3 | 加来研二 | 42 | (+1) | 44 | 40 | 50 | (+3) | 42 | (+3) | 269 | 187 | |||||||||||||
4 | 細川勝仁 | 48 | 40 | 46 | (+3) | 38 | (+1) | (+1) | 225 | 186 | ||||||||||||||
5 | 原口義彦 | 44 | (+2) | 48 | 36 | 40 | (+1) | 32 | 203 | 171 | ||||||||||||||
6 | 古澤康弘 | 38 | (+1) | 32 | (+1) | 34 | (+1) | 28 | (+1) | 44 | (+1) | 227 | 165 | |||||||||||
7 | 杉本毅 | 36 | 42 | (+1) | 38 | 46 | 163 | 163 | ||||||||||||||||
8 | 河合ゆう | 32 | 34 | 42 | (+2) | 32 | 36 | (+1) | 219 | 155 | ||||||||||||||
9 | 黒桃了 | 34 | (+2) | 38 | (+3) | 44 | (+2) | 30 | 153 | 153 | ||||||||||||||
10 | 久米正司 | 26 | (+1) | 18 | 24 | (+1) | 28 | (+1) | (+1) | 134 | 116 | |||||||||||||
11 | 宮原勝美 | 22 | (+1) | 32 | (+1) | 26 | 30 | (+1) | 113 | 113 | ||||||||||||||
12 | 奈良井毅 | 28 | (+1) | 28 | 30 | (+1) | 18 | 106 | 106 | |||||||||||||||
13 | 山田勝志 | 30 | 34 | (+2) | (+1) | 105 | 105 | |||||||||||||||||
14 | 斎藤剛一 | 24 | 20 | (+1) | 22 | (+1) | 100 | 100 | ||||||||||||||||
15 | 森本勝巳 | 22 | 10 | 26 | 20 | 108 | 98 | |||||||||||||||||
16 | 今西秀夫 | 20 | 12 | 24 | 14 | 22 | 120 | 94 | ||||||||||||||||
17 | 天野潤一 | 30 | 24 | 22 | (+1) | 77 | 77 | |||||||||||||||||
18 | 栗山正明 | 38 | (+1) | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
19 | 河本周(イタル) | 50 | (+3) | 53 | 53 | |||||||||||||||||||
20 | 山下紀和 | 28 | (+1) | 24 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||
21 | 常川大輔 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||
22 | 小森武 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||
23 | 大橋良司 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||
24 | 金井祐一 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
25 | 今村寛 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
26 | 谷垣タニガキ | 36 | (+1) | 37 | 37 | |||||||||||||||||||
27 | 尾池輝昭 | 36 | (+1) | 37 | 37 | |||||||||||||||||||
28 | 西村陽秀 | 34 | (+1) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
29 | 中道ナカミチ | 26 | (+1) | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
30 | 松本マツモト | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
31 | 西佳瑞馬 | 20 | (+1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
32 | 阿野嘉則 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
33 | 稲澤イナザワ | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
34 | 三好ミヨシ | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
35 | 平野慎二 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
36 |