名前 タイム ベストラップ マシン エンジン 順位
古澤 康弘 34L  25’39”899 42”154 MP11 OS Aメイン勝ち上がり
久米 正司 33L  25’19”729 41”140 MBX8R REDS Aメイン勝ち上がり
河合 ゆういち 32L  25’16”202 41”486 MBX8 REDS 1位
奈良井 毅 32L  25’16”574 42”704 MBX8R REDS 2位
山下 紀和 30L  25’35”823 42”252 MP11 OS 3位
天野 潤一 27L  25’08”782 39”742 AE OS 4位

予選

Cメイン(20分)

Bメイン(25分)

名前 タイム ベストラップ マシン エンジン 順位
天野 潤一 27L  20’31”172 42”639 AE OS Bメイン勝ち上がり
奈良井 毅 25L  20’03”464 42”963 MBX8R REDS Bメイン勝ち上がり
諏訪 義之 24L  20’25”687 44”406 MBX8 OS 1位
杉さん 24L  21’01”370 44”895 MP11 OS 2位
森本 勝巳 23L  20’14”321 42”795 MBX8R OS 3位
今西 秀夫 19L  20’21”641 51”894 MBX8 OS 4位
順位 名前 タイム ベストラップ マシン エンジン
1位 加来 研二 rd’3  8L  5’22”358 38”615 AGAMA OS Aメインシード
2位 池田 孝行 rd’3  8L  5’30”360 40”257 MP10 OS Aメインシード
3位 山田 光弘 rd’3  8L  5’32”909 40”244 AGAMA OS Aメインシード
4位 原口 義彦 rd’2  7L  5’02”624 40”906 MP11 OS Aメインシード
5位 久米 正司 rd’3  7L  5’03”291 40”341 MBX8R REDS Bメインシード
6位 河合 ゆういち rd’3  7L  5’04”426 40”516 MBX8 REDS Bメインシード
7位 古澤 康弘 rd’2  7L  5’14”400 42”052 MP11 OS Bメインシード
8位 山下 紀和 rd’3  7L  5’15”356 43”051 MP11 OS Bメインシード
9位 奈良井 毅 rd’3  7L  5’17”297 43”708 MBX8R REDS Cメインシード
10位 諏訪 義之 rd’3  7L  5’25”227 42”929 MBX8 OS Cメインシード
11位 天野 潤一 rd’3  7L  5’26”970 41”443 AE OS Cメインシード
12位 森本 勝巳 rd’3  6L  5’04”321 41”985 MBX8R OS Cメインシード
13位 杉さん rd’2  6L  5’07”162 44”425 MP11 OS Cメインシード
14位 今西 秀夫 rd’2  5L  4’48”597 54”990 MBX8 OS Cメインシード

Aメイン(30分)

名前 タイム ベストラップ マシン エンジン 順位
加来 研二 44L  30’14”219 38’370 AGAMA OS 1位
池田 孝行 42L  30’32”551 40”100 MP10 OS 2位
山田 光弘 41L  30’01”825 39”630 AGAMA OS 3位
古澤 康弘 41L  30’24”911 41”297 MP11 OS 4位
久米 正司 36L  30’41”942 41”427 MBX8R REDS 5位
原口 義彦 16L  11’56”868 41”029 MP11 OS 6位

決勝