予選
| 順位 | 名前 | タイム | マシン | エンジン | |
| 1位 | 加来 研二 | rd、3 8L 5’20”671 | AGAMA | OS | Aメイン |
| 2位 | 原口 義彦 | rd、2 8L 5’34”512 | MP11 | REDS | Aメイン |
| 3位 | 西村 陽秀 | rd、3 8L 5’39”348 | アソシ | OS | Aメイン |
| 4位 | 池田 孝行 | rd、1 8L 5’40”792 | MP11 | OS | Aメイン |
| 5位 | 天野 潤一 | rd、3 7L 5’00”502 | アソシ | OS | Bメイン |
| 6位 | 山田 勝志 | rd、3 7L 5’03”119 | IF8 | OS | Bメイン |
| 7位 | 細川 勝仁 | rd、1 7L 5’09”606 | MP11 | REDS | Bメイン |
| 8位 | 古澤 康弘 | rd、3 7L 5’11”449 | MBX8 | OS | Bメイン |
| 9位 | 高木 | rd、3 7L 6’14”080 | Cメイン | ||
| 10位 | 河合 ゆういち | rd、1 7L 5’15”889 | MBX8R | REDS | Cメイン |
| 11位 | 斎藤 剛一 | rd、3 7L 5’19”608 | MBX8R | OS | Cメイン |
| 12位 | 栗山 正明 | rd、1 7L 5’25”760 | Cメイン | ||
| 13位 | 今西 秀夫 | rd、1 6L 5’33”460 | MBX8 | OS | Cメイン |
| 14位 | 森本 勝巳 | rd、3 6L 5’53”226 | MBX8R | OS | Cメイン |
決勝
| 名前 | タイム | ベストラップ | マシン | エンジン | 順位 |
| 加来 研二 | 42L 30’19”424 | 39”026 | AGAMA | OS | 1位 |
| 池田 孝行 | 41L 30’04”912 | 40”666 | MP11 | OS | 2位 |
| 原口 義彦 | 41L 30’46”742 | 40”726 | MP11 | OS | 3位 |
| 西村 陽秀 | 40L 30’07”406 | 39”470 | アソシ | OS | 4位 |
| 古澤 康弘 | 40L 30’15”720 | 41”470 | MBX8 | OS | 5位 |
| 河合 ゆういち | 39L 30’08”224 | 40”550 | MBX8 | REDS | 6位 |
Aメイン(30分)
| 名前 | タイム | ベストラップ | マシン | エンジン | 順位 |
| 河合 ゆういち | 34L 25’25”359 | 41”163 | MBX8 | REDS | Aメイン勝ち上がり |
| 古澤 康弘 | 34L 25’42”070 | 41”683 | MBX8 | OS | メインA勝ち上がり |
| 細川 勝仁 | 33L 25’49”497 | 40”906 | MP11 | REDS | 1位 |
| 栗山 正明 | 32L 25’56”902 | 41”196 | OS | 2位 | |
| 山田 勝志 | 26L 20’32”021 | 41”282 | IF8 | OS | 3位 |
| 天野 潤一 | 22L 25’13”400 | 41”686 | アソシ | OS | 4位 |
Bメイン(25分)
| 名前 | タイム | ベストラップ | マシン | エンジン | 順位 |
| 河合 ゆういち | 26L 20’09”975 | 43”004 | MBX8 | REDS | Bメイン勝ち上がり |
| 栗山 正明 | 24L 20’10”932 | 42”924 | OS | Bメイン勝ち上がり | |
| 高木 | 23L 20’03”308 | 42”300 | OS | 1位 | |
| 森本 勝巳 | 23L 20’23”789 | 43”834 | MBX8R | OS | 2位 |
| 今西 秀夫 | 14L 20’20”145 | 47”391 | MBX8 | OS | 3位 |
| 斎藤 剛一 | 12L 10’00”825 | 43”406 | MBX8R | OS | 4位 |
Cメイン(20分)