予選
総合順位
Driver laps レース結果 Best LAP Round Chassis Engine
1 茂木 誠 8 5;02.226 36.251 Round3 AE PICCO
2 加来 研二 8 5:03.750 36:418 Round2 AGAMA OS
3 平岩 真樹 8 5:23.227 38.052 Round1 AE OS
4 山田 光弘 8 5:24.858 38:923 Round3 AGAMA OS
5 西村 陽秀 8 5:27.301 38.839 Round3 AE OS
6 池田 孝行 8 5:27.497 39.046 Round3 MP10 OS
7 山田 勝志 8 5:34。511 39:555 Round3 JBF8 OS
8 黒川 8 5:35.583 39:483 Round1 MP10 OS
9 原口 義彦 8 5:39.082 39.534 Round2 MP11 REDS
10 古澤 康弘 8 5:39.354 41.057 Round1 MBX8 OS
11 細川 勝仁 8 5:40.430 39.972 Round3 MP11 REDS
12 久米 正司 7 5:02.593 39.811 Round2 MBX8R REDS
13 宮原 勝美 7 5:03.052 41.320 Round3 MP11 REDS
14 栗山 正明 7 5:07.223 39.926 Round1 MBX8 OS
15 河合 ゆういち 7 5:08.943 40.966 Round1 MBX8 REDS
16 諏訪 義之 7 5:15.672 42.425 Round1 ---OS
17 大屋 博之 7 5:22.828 41.372 Round2 OS
18 森 泰造 7 5:27.817 42.439 Round2 --MP11 --OS
19 森本勝巳 7 5:46.989 42.328 Round3 MBX8R OS
20 太田 幸博 6 5:46.989 50.488 Round1 IBF8 OS
21 今西秀夫 6 5:12.489 54.601 Round1 MBX8 OS
Dメイン 20分
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP シャシー エンジン
勝ち上り 栗山 正明 28 20:42.376 40.123 OS
勝ち上り 河合 ゆういち 27 20:32.619 42.236 MBX8 REDS
勝ち上り 大家 博之 26 20;42.855 40.597 OS
勝ち上り 諏訪 義之 25 20:06.168 41:755 OS
1 森 泰造 25 20:48.835 43.311 MP11 OS
2 森本 正巳 23 20:30.803 43.519 MBX8R OS
3 太田 幸博 20 20:23.101 47.848 IBF8 OS
4 今西 秀夫 15 19:14.513 50.023 MBX8 OS
Cメイン 20分
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP Chassis Engine
勝ち上り 細川 勝仁 28 20:06.343 39.704 MP11 REDS
勝ち上り 栗山 正明 28 20:31.659 39.491 OS
勝ち上り 河合 ゆういち 28 20;59.113 39.887 MBX8 REDS
勝ち上り 久米 正司 27 20:05.141 39.390 MBX8R REDS
1 古澤 康弘 26 20:15.670 40.429 MP10 OS
2 大屋 博之 24 20:23.828 42.054 OS
3 諏訪 義之 23 20:26.198 42.377 OS
4 宮原 勝美 22 16:35.748 40.767 MP11 REDS
Bメイン 25分
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP Chassis Engine
勝ち上り 池田 孝行 36 25:08.555 38.648 MP10 OS
勝ち上り 山田 勝志 36 25:27.822 39.579 IBF8 OS
勝ち上り 黒川 35 25:19.276 40.406 MP10 OS
1 細川 勝仁 35 25:23.237 39.013 MP11 REDS
2 原口 義彦 35 25:42.216 39.424 MP11 REDS
3 栗山 正明 34 25:00.876 39.299 OS
4 河合 ゆういち 34 25:33.989 40.356 MBX8 REDS
5 久米 正司 34 25:39.051 39.863 MBX8R REDS
Aメイン 30分
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP Chassis Engine
1 茂木 誠 46 30:23.740 37.034 AE PICCO
2 西村 陽秀 44 30:16.318 38.854 AE OS
3 山田 光弘 44 30:32.557 38.137 AGAMA OS
4 池田 孝行 43 30:49.644 38.604 MP10 OS
5 黒川 42 30:03.510 39.937 MP10 OS
6 平岩 真樹 41 30:01.134 37.781 AE OS
7 加来 研二 37 30:17.273 37.578 AGAMA OS
8 山田 勝志 26 18:09.580 38.159 IBF8 OS
名前 タイム  ベストラップ  順位 
 加来  32L  30’11”967   52”375   優勝 
 原口  31L  30’45”817  53”570   2位
 亀田  30L  30’05”507  53”537  3位
 池田  30L  30’17”093  55”274  4位
 酒井  30L  30’17”543  52”274  5位
 久米  27L  30’43”293  53”634  6位