予選
| 順位 | 名前 | タイム | マシン | エンジン | |
| 1位 | 細川 勝仁 | rd、2 8L 5’26”948 | MP11 | REDS | Aメイン |
| 2位 | 加来 研二 | rd、3 8L 5’28”135 | AGAMA | OS | Aメイン |
| 3位 | 池田 孝行 | rd、1 8L 5’32”140 | MP11 | OS | Aメイン |
| 4位 | 小森 武 | rd、3 8L 5’34”111 | MBX8R | OS | Aメイン |
| 5位 | 古澤 康弘 | rd、3 8L 5’37”433 | MP11 | OS | Bメイン |
| 6位 | 山田 勝志 | rd、3 8L 5’37”666 | IBF8 | OS | Bメイン |
| 7位 | 山田 光弘 | rd、1 8L 5’39”184 | AGAMA | OS | Bメイン |
| 8位 | 原口 義彦 | rd、3 8L 5’40”747 | MP11 | REDS | Bメイン |
| 9位 | 宮原 勝美 | rd、2 8L 5’46”025 | MP11 | REDS | Cメイン |
| 10位 | 山下 紀和 | rd、1 7L 5’07”321 | MP11 | OS | Cメイン |
| 11位 | 久米 正司 | rd、3 7L 5’08”396 | MBX8R | REDS | Cメイン |
| 12位 | 河合 ゆういち | rd、3 7L 5’10”898 | MBX8R | REDS | Cメイン |
| 13位 | 天野 潤一 | rd、3 7L 5’11”568 | アソシ | OS | Dメイン |
| 14位 | 栗山 正明 | rd、1 7L 6’24”281 | OS | Dメイン | |
| 15位 | 杉さん | rd、1 7L 5’30”341 | MP11 | OS | Dメイン |
| 16位 | 太田 幸博 | rd、3 6L 6’29”485 | IBF8 | OS | Dメイン |
| 17位 | 今西 秀夫 | rd、2 6L 5’41”363 | OS | Dメイン | |
| 18位 | 斎藤 剛一 | rd、1 6L 5’42”926 | MBX7 | OS | Dメイン |
| 名前 | タイム | ベストラップ | マシン | エンジン | 順位 |
| 原口 義彦 | 35L 2517”069 | 39”974 | MP11 | REDS | Aメイン勝ち上がり |
| 山田 光弘 | 35L 25’28”456 | 40”959 | AGAMA | OS | Aメイン勝ち上がり |
| 宮原 勝美 | 34L 25’13”177 | 41”059 | MP11 | REDS | Aメイン勝ち上がり |
| 古澤 康弘 | 34L 25’14”375 | 40’802 | MP11 | OS | 1位 |
| 栗山 正明 | 32L 25’45”907 | 39”409 | OS | 2位 | |
| 杉さん | 32L 25’10”502 | 42”201 | MP11 | OS | 3位 |
| 山田 勝志 | 18L 12’49”453 | 40”065 | IBF8 | OS | 4位 |
Aメイン 30分
| 名前 | タイム | ベストラップ | マシン | エンジン | 順位 |
| 加来 研二 | 43L 30’12”467 | 39”487 | AGAMA | OS | 1位 |
| 小森 武 | 43L 30’27”436 | 39”202 | MBX8R | OS | 2位 |
| 山田 光弘 | 43L 30’29”613 | 39”293 | AGAMA | OS | 3位 |
| 細川 勝仁 | 42L 30’20”161 | 39”667 | MP11 | REDS | 4位 |
| 原口 義彦 | 40L 30’06”514 | 39”905 | MP11 | REDS | 5位 |
| 宮原 勝美 | 40L 30’16”132 | 40”762 | MP11 | REDS | 6位 |
| 池田 孝行 | 7L 5’13”318 | 40”218 | MP11 | OS | 7位 |
Cメイン 20分
| 名前 | タイム | ベストラップ | マシン | エンジン | 順位 |
| 宮原 勝美 | 27L 20’41”814 | 42”905 | MP11 | REDS | Bメイン勝ち上がり |
| 栗山 正明 | 26L 20’20”405 | 40”826 | OS | Bメイン勝ち上がり | |
| 杉さん | 26L 20’28”867 | 40”959 | MP11 | OS | Bメイン勝ち上がり |
| 山下 紀和 | 26L 20’37”694 | 42”234 | MP11 | OS | 1位 |
| 久米 正司 | 25L 20’21”947 | 39’756 | MBX8R | REDS | 2位 |
| 河合 ゆういち | 23L 17’32”025 | 42”372 | MBX8R | REDS | 3位 |
| 天野 潤一 | 23L 20’40”31 | 41”298 | アソシ | OS | 4位 |
| 名前 | タイム | ベストラップ | マシン | エンジン | 順位 |
| 栗山 正明 | 27L 20’17”719 | 49”258 | OS | Cメイン勝ち上がり | |
| 杉さん | 25L 20’20”227 | 43”003 | MP11 | OS | Cメイン勝ち上がり |
| 天野 潤一 | 25L 20’35”017 | 41”793 | アソシ | OS | Cメイン勝ち上がり |
| 太田 幸博 | 21L 20’22”550 | 49”661 | IBF8 | OS | 1位 |
| 今西 秀夫 | 16L 17’55”017 | 49”509 | MP | OS | 2位 |
| 斎藤 剛一 | 10L 8’10”224 | 44”681 | MBX7 | OS | 3位 |
Bメイン 25分
Dメイン 20分
決勝