予選
総合順位
Driver laps レース結果 Best LAP Round Chassis Engine
1 加来研二 7 5:10.488 41.024 Round2 AGAMA REDS
2 古澤康弘 7 5:12.363 43.012 Round2 MP10 O.S.SPEED
3 池田孝行 7 5:12.596 41.547 Round3 MP10 O.S.SPEED
4 細川勝仁 7 5:17.049 42.135 Round2 MP10 REDS
5 小森武 7 5:19.463 43.163 Round3 MBX8R ---
6 河合ゆう 7 5:25.078 42.850 Round3 MBX8 O.S.SPEED
7 山田勝志 7 5:40.628 42.665 Round1 MBX8R O.S.SPEED
8 栗山正明 7 5:50.769 44.194 Round3 MBX8 O.S.SPEED
9 斎藤剛一 6 5:05.145 46.060 Round3 MBX7R O.S.SPEED
10 森本勝巳 6 5:09.739 44.557 Round2 MBX8R O.S.SPEED
11 久米正司 6 5:45.625 46.389 Round2 MP10 REDS
12 今西秀夫 5 5:23.993 57.982 Round1 MBX8 合体.SPEED
Dメイン 勝ち上がり 2
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP IN LAP Chassis Engine
勝ち上り 斎藤剛一 24 20:37.039 45.455 0 MBX7R O.S.SPEED
勝ち上り 久米正司 23 20:14.481 46.347 0 MP10 REDS
1 森本勝巳 19 19:06.673 45.102 0 MBX8R O.S.SPEED
2 今西秀夫 17 20:06.284 54.019 0 MBX8 合体.SPEED
Cメイン 勝ち上がり 1
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP IN LAP Chassis Engine
勝ち上り 山田勝志 26 20:19.512 42.917 0.000 MBX8R O.S.SPEED
1 栗山正明 25 20:49.938 43.607 0.000 MBX8 O.S.SPEED
2 久米正司 23 20:09.086 43.254 0.000 MP10 REDS
3 斎藤剛一 6 5:06.647 46.277 0.000 MBX7R O.S.SPEED
Bメイン 勝ち上がり 1
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP IN LAP Chassis Engine
勝ち上り 細川勝仁 34 25:17.489 41.030 0.000 MP10 REDS
1 小森武 34 25:18.200 41.239 0.000 MBX8R ---
2 河合ゆう 32 25:13.737 42.785 0.000 MBX8 O.S.SPEED
3 山田勝志 30 25:06.372 41.210 0.000 MBX8R O.S.SPEED
Aメイン
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP IN LAP Chassis Engine
1 池田孝行 40 30:04.770 41.492 0.000 MP10 O.S.SPEED
2 細川勝仁 40 30:25.224 40.654 0.000 MP10 REDS
3 古澤康弘 39 30:14.978 41.879 0.000 MP10 O.S.SPEED
4 加来研二 21 23:10.743 40.774 0.000 AGAMA REDS