予選
総合順位
Driver laps レース結果 Best LAP Round Chassis Engine
1 河本周(イタル) 8 5:23.022 39.126 Round2 MP10 O.S.SPEED
2 金井祐一 8 5:34.461 40.969 Round3 MP10 REDS
3 加来研二 8 5:38.486 41.156 Round3 AGAMA REDS
4 常川大輔 7 5:01.205 41.288 Round2 MP10 O.S.SPEED
5 池田孝行 7 5:02.365 40.773 Round2 MP10 O.S.SPEED
6 原口義彦 7 5:08.921 42.230 Round2 MP10 REDS
7 古澤康弘 7 5:10.561 42.049 Round2 MP10 O.S.SPEED
8 栗山正明 7 5:11.708 43.289 Round3 MBX8 O.S.SPEED
9 河合ゆう 7 5:14.647 41.845 Round3 MBX8 O.S.SPEED
10 松本マツモト 7 5:16.210 42.063 Round2 MP10 O.S.SPEED
11 山下紀和 7 5:22.738 42.923 Round2 MP10 O.S.SPEED
12 山田勝志 7 5:23.530 43.876 Round2 MBX8R O.S.SPEED
13 久米正司 7 5:43.101 44.594 Round1 MP10 REDS
14 森本勝巳 6 5:35.359 44.202 Round3 MBX8R O.S.SPEED
15 宮原勝美 5 5:07.756 44.400 Round2 MP10 REDS
16 今西秀夫 4 5:03.166 58.016 Round2 MBX8 合体.SPEED
Dメイン 勝ち上がり 3
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP IN LAP Chassis Engine
勝ち上り 山田勝志 26 20:31.390 43.012 0 MBX8R O.S.SPEED
勝ち上り 宮原勝美 25 20:09.725 44.318 0 MP10 REDS
勝ち上り 久米正司 23 20:30.532 44.103 0 MP10 REDS
1 山下紀和 22 20:46.592 43.058 0 MP10 O.S.SPEED
2 今西秀夫 18 20:36.312 54.362 0 MBX8 合体.SPEED
3 森本勝巳 13 13:42.503 48.734 0 MBX8R O.S.SPEED
Cメイン 勝ち上がり 3
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP IN LAP Chassis Engine
勝ち上り 河合ゆう 26 20:06.704 42.427 0.000 MBX8 O.S.SPEED
勝ち上り 栗山正明 26 20:14.774 41.717 0.000 MBX8 O.S.SPEED
勝ち上り 山田勝志 23 20:10.107 42.062 0.000 MBX8R O.S.SPEED
1 宮原勝美 23 20:32.898 43.416 0.000 MP10 REDS
2 久米正司 20 20:23.730 42.782 0.000 MP10 REDS
3 松本マツモト 17 13:01.760 42.242 0.000 MP10 O.S.SPEED
Bメイン 勝ち上がり 2
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP IN LAP Chassis Engine
勝ち上り 池田孝行 34 25:24.185 41.545 0.000 MP10 O.S.SPEED
勝ち上り 古澤康弘 33 25:18.842 41.887 0.000 MP10 O.S.SPEED
1 栗山正明 33 25:29.107 41.764 0.000 MBX8 O.S.SPEED
2 河合ゆう 31 25:07.890 41.577 0.000 MBX8 O.S.SPEED
3 山田勝志 30 25:05.437 43.102 0.000 MBX8R O.S.SPEED
4 原口義彦 23 17:57.404 41.673 0.000 MP10 REDS
Aメイン
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP IN LAP Chassis Engine
1 河本周(イタル) 43 30:12.564 39.694 0.000 MP10 O.S.SPEED
2 常川大輔 41 30:13.340 41.705 0.000 MP10 O.S.SPEED
3 池田孝行 39 30:14.393 40.780 0.000 MP10 O.S.SPEED
4 古澤康弘 38 30:40.401 42.549 0.000 MP10 O.S.SPEED
5 加来研二 24 30:03.200 40.512 0.000 AGAMA REDS
6 金井祐一 16 11:24.697 40.259 0.000 MP10 REDS