予選
総合順位
Driver laps レース結果 Best LAP Round Chassis Engine
1 加来研二 7 5:00.082 41.436 Round2 AGAMA N1 REDS
2 チャンプ山田 7 5:00.632 41.781 Round2 AGAMA NINJA
3 杉本毅 7 5:03.652 41.802 Round1 MBX8R O.S.SPEED
4 細川勝仁 7 5:04.814 42.168 Round1 RC8B4.1 REDS
5 河合ゆう 7 5:14.448 44.471 Round2 MBX8 O.S.SPEED
6 原口義彦 7 5:14.743 43.059 Round1 MP10 O.S.SPEED
7 古澤康弘 7 5:16.767 43.674 Round2 S-WORKZ O.S.SPEED
8 奈良井毅 7 5:21.588 45.031 Round2 MBX8R O.S.SPEED
9 今村寛 7 5:24.921 42.891 Round2 XRAY REDS
10 宮原勝美 7 5:35.556 45.620 Round1 MP10 REDS
11 久米正司 7 5:51.042 44.869 Round2 MP10 REDS
12 石垣智 6 5:06.295 44.884 Round2 MBX8 O.S.SPEED
13 斎藤剛一 6 5:11.479 45.495 Round2 MBX7R O.S.SPEED
14 森本勝巳 6 5:24.166 45.671 Round1 MBX8R O.S.SPEED
15 今西秀夫 5 5:00.941 53.929 Round1 MBX8 合体.SPEED
Dメイン 勝ち上がり 3
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP IN LAP Chassis Engine
勝ち上り 久米正司 19 15:06.764 43.585 47.429 MP10 REDS
勝ち上り 宮原勝美 19 15:34.554 44.994 44.994 MP10 REDS
勝ち上り 斎藤剛一 19 15:53.011 45.641 53.745 MBX7R O.S.SPEED
1 石垣智 17 15:46.516 43.683 50.625 MBX8 O.S.SPEED
2 森本勝巳 16 14:33.859 46.103 50.416 MBX8R O.S.SPEED
3 今西秀夫 13 15:17.465 57.004 1:08.135 MBX8 合体.SPEED
Cメイン 勝ち上がり 3
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP IN LAP Chassis Engine
勝ち上り 古澤康弘 20 15:11.821 42.570 44.995 S-WORKZ O.S.SPEED
勝ち上り 今村寛 20 15:41.855 43.525 51.041 XRAY REDS
勝ち上り 宮原勝美 18 15:07.427 45.083 52.368 MP10 REDS
1 久米正司 17 15:11.127 43.793 50.147 MP10 REDS
2 奈良井毅 14 12:51.460 44.787 45.543 MBX8R O.S.SPEED
3 斎藤剛一 7 9:33.753 44.811 44.811 MBX7R O.S.SPEED
Bメイン 勝ち上がり 3
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP IN LAP Chassis Engine
勝ち上り 細川勝仁 21 15:46.438 42.402 47.745 RC8B4.1 REDS
勝ち上り 原口義彦 20 15:09.631 42.790 44.300 MP10 O.S.SPEED
勝ち上り 河合ゆう 20 15:16.061 43.166 47.584 MBX8 O.S.SPEED
1 古澤康弘 20 15:34.524 42.963 44.966 S-WORKZ O.S.SPEED
2 今村寛 20 15:38.811 42.681 43.893 XRAY REDS
3 宮原勝美 17 15:20.614 45.857 53.957 MP10 REDS
Aメイン
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP IN LAP Chassis Engine
1 杉本毅 28 20:42.352 41.379 45.319 MBX8R O.S.SPEED
2 原口義彦 27 20:25.563 41.711 47.134 MP10 O.S.SPEED
3 河合ゆう 27 20:43.446 42.594 45.137 MBX8 O.S.SPEED
4 細川勝仁 26 20:06.970 42.606 44.979 RC8B4.1 REDS
5 チャンプ山田 14 10:41.529 41.696 46.340 AGAMA NINJA
6 加来研二 11 8:15.697 41.955 51.036 AGAMA N1 REDS