予選
総合順位
Driver laps レース結果 Best LAP ROUND
1 杉本毅 8 5:39.308 41.230 ROUND1
2 加来研二 8 5:41.210 41.332 ROUND2
3 池田孝行 8 5:41.318 41.402 ROUND2
4 チャンプ山田 7 5:00.274 41.757 ROUND1
5 原口義彦 7 5:03.295 41.931 ROUND2
6 細川勝仁 7 5:09.956 41.195 ROUND2
7 黒川了見 7 5:09.992 43.654 ROUND1
8 山田勝志 7 5:12.294 43.028 ROUND2
9 天野潤一 7 5:15.176 44.064 ROUND2
10 河合ゆう 7 5:15.400 42.697 ROUND2
11 古澤康弘 7 5:19.818 43.726 ROUND2
12 奈良井毅 7 5:24.041 43.847 ROUND2
13 斎藤剛一 7 5:28.643 43.446 ROUND1
14 栗山正明 7 5:36.603 43.945 ROUND1
15 宮原勝美 7 5:45.437 45.182 ROUND1
16 山下紀和 7 5:47.441 45.842 ROUND2
17 北川昌信 6 5:00.416 45.75 ROUND2
18 西村陽秀 6 5:05.869 43.8 ROUND1
19 泰造会長 6 5:13.790 46.466 ROUND1
20 森本勝巳 6 5:34.546 46.263 ROUND1
21 今西秀夫 5 5:40.904 1:00.978 ROUND2
Dメイン 勝ち上がり 3
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP IN LAP
勝ち上り 西村陽秀 26 20:35.417 43.118 44.787
勝ち上り 栗山正明 25 20:33.141 43.748 46.411
勝ち上り 宮原勝美 25 20:38.352 43.817 54.082
1 北川昌信 24 20:03.535 44.912 48.293
2 泰造会長 23 20:47.175 46.136 59.482
3 山下紀和 22 20:56.307 45.554 58.838
4 森本勝巳 21 20:54.879 49.414 1:00.511
5 今西秀夫 18 21:26.600 55.709 1:41.118
Cメイン 勝ち上がり 3
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP IN LAP
勝ち上り 宮原勝美 26 20:40.698 43.577 45.636
勝ち上り 奈良井毅 25 20:05.046 44.521 46.468
勝ち上り 西村陽秀 25 20:11.161 42.290 48.022
1 河合ゆう 25 20:16.098 43.544 49.413
2 天野潤一 25 20:22.922 43.227 55.171
3 古澤康弘 25 20:43.736 44.447 51.762
4 斎藤剛一 24 20:48.863 44.802 56.525
5 栗山正明 21 20:37.139 45.806 55.633
Bメイン 勝ち上がり 5
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP IN LAP
勝ち上り 細川勝仁 34 25:21.658 40.932 49.520
勝ち上り チャンプ山田 34 25:28.174 41.463 44.054
勝ち上り 原口義彦 34 25:38.307 41.893 44.891
勝ち上り 黒川了見 33 25:19.796 42.840 50.877
勝ち上り 山田勝志 33 25:47.039 42.340 48.396
1 西村陽秀 32 25:16.277 41.316 43.391
2 奈良井毅 32 25:43.801 43.365 48.943
3 宮原勝美 21 19:13.481 42.192 45.179
Aメイン
順位 Driver Laps レース結果 Best LAP IN LAP
1 杉本毅 42 30:40.304 41.214 41.678
2 加来研二 41 30:19.240 40.719 49.139
3 チャンプ山田 41 30:20.202 41.264 43.541
4 細川勝仁 41 30:34.562 41.045 43.259
5 池田孝行 41 30:38.897 41.689 45.847
6 原口義彦 40 30:18.035 41.679 46.913
7 山田勝志 38 30:03.129 41.802 48.963
8 黒川了見 38 30:22.566 43.321 44.965