予選 総合順位 |
Driver | laps | レース結果 | Best LAP | Round | Chassis | Engine | |
1 | 山田光弘 | 8 | 5:20.750 | 38.332 | Round3 | AGAMA N1 | NINJA | |
2 | 加来研二 | 8 | 5:21.445 | 38.990 | Round2 | MBX8 | O.S.SPEED | |
3 | 細川勝仁 | 8 | 5:23.396 | 39.734 | Round2 | MP10 | REDS | |
4 | 原口義彦 | 8 | 5:24.325 | 39.568 | Round3 | MP10 | REDS | |
5 | 池田孝行 | 8 | 5:27.642 | 38.164 | Round3 | MP10 | O.S.SPEED | |
6 | 山田勝志 | 8 | 5:38.405 | 40.766 | Round1 | MBX8R | O.S.SPEED | |
7 | 河合ゆう | 8 | 5:41.795 | 40.572 | Round3 | MBX8 | O.S.SPEED | |
8 | 奈良井毅 | 7 | 5:00.097 | 40.623 | Round2 | MBX8R | REDS | |
9 | 谷垣タニガキ | 7 | 5:00.369 | 40.953 | Round3 | MP10 | REDS | |
10 | 杉本毅 | 7 | 5:00.820 | 39.384 | Round3 | IFB8 | O.S.SPEED | |
11 | 古澤康弘 | 7 | 5:03.769 | 40.630 | Round3 | MP10 | O.S.SPEED | |
12 | 中道ナカミチ | 7 | 5:07.531 | 41.432 | Round3 | IFB8 | O.S.SPEED | |
13 | 天野潤一 | 7 | 5:07.744 | 40.744 | Round1 | RC8B4.1 | O.S.SPEED | |
14 | 稲澤イナザワ | 7 | 5:11.127 | 42.248 | Round3 | MP10 | O.S.SPEED | |
15 | 久米正司 | 7 | 5:17.822 | 43.039 | Round2 | MP10 | REDS | |
16 | 斎藤剛一 | 7 | 5:33.130 | 43.938 | Round1 | MBX7R | O.S.SPEED | |
17 | 森本勝巳 | 7 | 5:35.350 | 43.661 | Round2 | MBX8R | O.S.SPEED | |
18 | 三好ミヨシ | 7 | 5:35.952 | 42.961 | Round3 | MBX8R | O.S.SPEED | |
19 | 宮原勝美 | 7 | 5:36.236 | 45.003 | Round2 | MP10 | REDS | |
20 | 今西秀夫 | 6 | 5:31.338 | 47.393 | Round1 | MBX8 | 合体.SPEED | |
Dメイン | 勝ち上がり | 3 | ||||||
順位 | Driver | Laps | レース結果 | Best LAP | IN LAP | Chassis | Engine | |
勝ち上り | 黒桃了 | 28 | 20:33.536 | 39.892 | 50.839 | MP10 | O.S.SPEED | |
勝ち上り | 宮原勝美 | 25 | 20:22.355 | 43.753 | 57.146 | MP10 | REDS | |
勝ち上り | 斎藤剛一 | 25 | 20:30.690 | 44.105 | 42.823 | MBX7R | O.S.SPEED | |
19 | 1 | 三好ミヨシ | 24 | 20:01.874 | 44.146 | 48.738 | MBX8R | O.S.SPEED |
20 | 2 | 今西秀夫 | 14 | 12:58.727 | 49.413 | 55.669 | MBX8 | 合体.SPEED |
21 | 3 | 森本勝巳 | 5 | 4:26.882 | 42.866 | 63.515 | MBX8R | O.S.SPEED |
Cメイン | 勝ち上がり | 3 | ||||||
順位 | Driver | Laps | レース結果 | Best LAP | IN LAP | Chassis | Engine | |
勝ち上り | 黒桃了 | 28 | 20:10.663 | 39.584 | 41.893 | MP10 | O.S.SPEED | |
勝ち上り | 古澤康弘 | 28 | 20:36.748 | 41.453 | 41.232 | MP10 | O.S.SPEED | |
勝ち上り | 中道ナカミチ | 26 | 20:13.166 | 42.066 | 41.114 | IFB8 | O.S.SPEED | |
14 | 1 | 天野潤一 | 25 | 20:26.869 | 41.558 | 48.242 | RC8B4.1 | O.S.SPEED |
15 | 2 | 宮原勝美 | 25 | 20:29.602 | 43.609 | 51.465 | MP10 | REDS |
16 | 3 | 斎藤剛一 | 22 | 20:02.545 | 43.007 | 69.223 | MBX7R | O.S.SPEED |
17 | 4 | 久米正司 | 21 | 19:01.863 | 42.796 | 43.578 | MP10 | REDS |
18 | 5 | 稲澤イナザワ | 4 | 3:15.835 | 43.191 | 46.094 | MP10 | O.S.SPEED |
Bメイン | 勝ち上がり | 3 | ||||||
順位 | Driver | Laps | レース結果 | Best LAP | IN LAP | Chassis | Engine | |
勝ち上り | 杉本毅 | 35 | 25:09.539 | 39.068 | 41.203 | IFB8 | O.S.SPEED | |
勝ち上り | 谷垣タニガキ | 35 | 25:21.418 | 39.878 | 48.056 | MP10 | REDS | |
勝ち上り | 黒桃了 | 35 | 25:32.810 | 39.645 | 60.852 | MP10 | O.S.SPEED | |
1 | 河合ゆう | 34 | 25:08.956 | 39.790 | 49.143 | MBX8 | O.S.SPEED | |
2 | 古澤康弘 | 34 | 25:22.730 | 40.371 | 43.505 | MP10 | O.S.SPEED | |
11 | 3 | 山田勝志 | 33 | 25:34.287 | 40.898 | 58.605 | MBX8R | O.S.SPEED |
12 | 4 | 奈良井毅 | 33 | 25:35.770 | 40.940 | 45.631 | MBX8R | REDS |
13 | 5 | 中道ナカミチ | 32 | 26:11.980 | 41.328 | 53.200 | IFB8 | O.S.SPEED |
Aメイン | ||||||||
順位 | Driver | Laps | レース結果 | Best LAP | IN LAP | Chassis | Engine | |
1 | 1 | 池田孝行 | 44 | 30:29.929 | 38.661 | 43.820 | MP10 | O.S.SPEED |
2 | 2 | 原口義彦 | 44 | 30:33.545 | 39.460 | 40.316 | MP10 | REDS |
3 | 3 | 山田光弘 | 43 | 30:08.725 | 38.628 | 48.895 | AGAMA N1 | NINJA |
4 | 4 | 加来研二 | 43 | 30:10.869 | 38.052 | 85.135 | MBX8 | O.S.SPEED |
5 | 5 | 杉本毅 | 43 | 30:12.598 | 38.511 | 46.919 | IFB8 | O.S.SPEED |
6 | 6 | 細川勝仁 | 42 | 30:18.473 | 38.691 | 45.186 | MP10 | REDS |
7 | 7 | 黒桃了 | 42 | 30:36.073 | 39.778 | 44.786 | MP10 | O.S.SPEED |
8 | 8 | 谷垣タニガキ | 41 | 30:34.509 | 39.668 | 45.917 | MP10 | REDS |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |